Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 6 6 0 0 20 5 +15 18
2 Fenerbahçe 6 4 1 1 14 5 +9 13
3 Beşiktaş 5 4 1 0 11 4 +7 13
4 Samsunspor 6 4 0 2 7 3 +4 12
5 Başakşehir 5 3 1 1 11 7 +4 10
6 Göztepe 5 2 3 0 8 3 +5 9
7 Eyüpspor 6 2 3 1 9 6 +3 9
8 Konyaspor 6 2 2 2 6 7 -1 8
9 Sivasspor 6 2 2 2 5 6 -1 8
10 Antalyaspor 6 2 2 2 9 12 -3 8
11 Kasımpasa 6 1 3 2 6 8 -2 6
12 Alanyaspor 6 1 3 2 6 9 -3 6
13 Bodrumspor 6 2 0 4 5 9 -4 6
14 Trabzonspor 5 0 5 0 3 3 0 5
15 Gaziantep FK 5 1 1 3 4 7 -3 4
16 Rizespor 6 1 1 4 3 14 -11 4
17 Kayserispor 5 0 3 2 5 9 -4 3
18 Hatayspor 6 0 2 4 4 10 -6 2
19 A.Demirspor 6 0 1 5 5 14 -9 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

27 Eylül 2024 Cuma

Sivasspor
20:00
Başakşehir

28 Eylül 2024 Cumartesi

Samsunspor
16:00
Göztepe
Alanyaspor
19:00
Rizespor
Galatasaray
19:00
Kasımpasa

29 Eylül 2024 Pazar

Eyüpspor
16:00
Gaziantep FK
Trabzonspor
16:00
Konyaspor
Bodrumspor
19:00
A.Demirspor
Antalyaspor
19:00
Fenerbahçe

30 Eylül 2024 Pazartesi

Kayserispor
20:00
Beşiktaş
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 İstanbulspor 6 4 1 1 11 4 +7 13
2 Kocaelispor 6 4 0 2 8 7 +1 12
3 Manisa FK 6 3 2 1 13 7 +6 11
4 Gençlerbirliği 6 3 2 1 6 4 +2 11
5 Igdir FK 6 3 1 2 10 5 +5 10
6 Ümraniye 6 3 1 2 12 10 +2 10
7 Erzurumspor 6 3 0 3 8 5 +3 9
8 Amed Sportif 6 2 3 1 5 2 +3 9
9 Keçiörengücü 6 2 3 1 7 5 +2 9
10 Karagümrük 6 2 3 1 10 9 +1 9
11 Pendikspor 6 3 0 3 10 9 +1 9
12 Ankaragücü 6 3 0 3 8 7 +1 9
13 Bandırmaspor 6 2 2 2 7 7 0 8
14 Sakaryaspor 6 1 4 1 7 6 +1 7
15 Ahlatçı Çorum FK 6 1 3 2 7 8 -1 6
16 Boluspor 6 1 3 2 6 7 -1 6
17 Esenler Erokspor 6 2 0 4 7 10 -3 6
18 Şanlıurfaspor 6 2 0 4 7 13 -6 6
19 Adanaspor 6 1 2 3 9 17 -8 5
20 Yeni Malatyaspor 6 0 0 6 2 18 -16 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

27 Eylül 2024 Cuma

Igdir FK
20:00
Erzurumspor

28 Eylül 2024 Cumartesi

Bandırmaspor
16:00
Ankaragücü
Boluspor
19:00
Manisa FK
Gençlerbirliği
19:00
Keçiörengücü

29 Eylül 2024 Pazar

Yeni Malatyaspor
16:00
Amed Sportif
Esenler Erokspor
16:00
Pendikspor
Adanaspor
19:00
Ahlatçı Çorum FK
Sakaryaspor
19:00
Ümraniye

30 Eylül 2024 Pazartesi

Karagümrük
20:00
İstanbulspor
Kocaelispor
20:00
Şanlıurfaspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 M.City 5 4 1 0 13 5 +8 13
2 Liverpool 5 4 0 1 10 1 +9 12
3 Aston Villa 5 4 0 1 10 7 +3 12
4 Arsenal 5 3 2 0 8 3 +5 11
5 Chelsea 5 3 1 1 11 5 +6 10
6 Newcastle 5 3 1 1 7 6 +1 10
7 Brighton 5 2 3 0 8 4 +4 9
8 Nottingham Forest 5 2 3 0 6 4 +2 9
9 Fulham 5 2 2 1 7 5 +2 8
10 Tottenham 5 2 1 2 9 5 +4 7
11 M. United 5 2 1 2 5 5 0 7
12 Brentford 5 2 0 3 7 9 -2 6
13 Bournemouth 5 1 2 2 5 8 -3 5
14 West Ham United 5 1 1 3 5 9 -4 4
15 Leicester City 5 0 3 2 6 8 -2 3
16 Crystal Palace 5 0 3 2 4 7 -3 3
17 Ipswich Town 5 0 3 2 3 8 -5 3
18 Southampton 5 0 1 4 2 9 -7 1
19 Everton 5 0 1 4 5 14 -9 1
20 Wolves 5 0 1 4 5 14 -9 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

21 Eylül 2024 Cumartesi

West Ham United
0-3
Chelsea
Aston Villa
3-1
Wolves
Fulham
3-1
Newcastle
Leicester City
1-1
Everton
Liverpool
3-0
Bournemouth
Southampton
1-1
Ipswich Town
Tottenham
3-1
Brentford
Crystal Palace
0-0
M. United

22 Eylül 2024 Pazar

Brighton
2-2
Nottingham Forest
M.City
2-2
Arsenal
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 4 4 0 0 16 3 +13 12
2 Leverkusen 4 3 0 1 13 9 +4 9
3 Freiburg 4 3 0 1 8 4 +4 9
4 E. Frankfurt 4 3 0 1 7 4 +3 9
5 RB Leipzig 4 2 2 0 4 2 +2 8
6 Union Berlin 4 2 2 0 4 2 +2 8
7 VfB Stuttgart 4 2 1 1 12 8 +4 7
8 B. Dortmund 4 2 1 1 7 7 0 7
9 FC Heidenheim 4 2 0 2 8 7 +1 6
10 Mainz 05 4 1 2 1 8 8 0 5
11 Werder Bremen 4 1 2 1 4 8 -4 5
12 Augsburg 4 1 1 2 7 10 -3 4
13 Wolfsburg 4 1 0 3 8 9 -1 3
14 Mönchengladbach 4 1 0 3 5 8 -3 3
15 Hoffenheim 4 1 0 3 6 11 -5 3
16 Bochum 4 0 1 3 3 7 -4 1
17 St. Pauli 4 0 1 3 1 6 -5 1
18 Holstein Kiel 4 0 1 3 5 13 -8 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

27 Eylül 2024 Cuma

B. Dortmund
21:30
Bochum

28 Eylül 2024 Cumartesi

Mönchengladbach
16:30
Union Berlin
Wolfsburg
16:30
VfB Stuttgart
Freiburg
16:30
St. Pauli
RB Leipzig
16:30
Augsburg
Mainz 05
16:30
FC Heidenheim
Bayern Munih
19:30
Leverkusen

29 Eylül 2024 Pazar

Holstein Kiel
16:30
E. Frankfurt
Hoffenheim
18:30
Werder Bremen
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 6 6 0 0 22 5 +17 18
2 Real Madrid 7 5 2 0 16 5 +11 17
3 Athletic Bilbao 7 4 1 2 11 7 +4 13
4 Atletico Madrid 6 3 3 0 10 3 +7 12
5 Mallorca 7 3 2 2 6 5 +1 11
6 Villarreal 6 3 2 1 12 13 -1 11
7 Osasuna 7 3 2 2 8 11 -3 11
8 Deportivo Alaves 7 3 1 3 11 10 +1 10
9 Celta Vigo 6 3 0 3 14 13 +1 9
10 Rayo Vallecano 6 2 2 2 8 7 +1 8
11 Real Betis 6 2 2 2 6 6 0 8
12 Sevilla 7 2 2 3 7 9 -2 8
13 Girona 6 2 1 3 8 10 -2 7
14 Espanyol 6 2 1 3 6 9 -3 7
15 Leganes 7 1 3 3 4 8 -4 6
16 Real Sociedad 7 1 2 4 3 7 -4 5
17 Valencia 7 1 2 4 5 10 -5 5
18 Real Valladolid 7 1 2 4 3 15 -12 5
19 Getafe 6 0 4 2 3 5 -2 4
20 Las Palmas 6 0 2 4 7 12 -5 2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

27 Eylül 2024 Cuma

Real Valladolid
22:00
Mallorca

28 Eylül 2024 Cumartesi

Getafe
15:00
Deportivo Alaves
Rayo Vallecano
17:15
Leganes
Real Sociedad
19:30
Valencia
Osasuna
22:00
Barcelona

29 Eylül 2024 Pazar

Celta Vigo
15:00
Girona
Athletic Bilbao
17:15
Sevilla
Real Betis
19:30
Espanyol
Atletico Madrid
22:00
Real Madrid

30 Eylül 2024 Pazartesi

Villarreal
22:00
Las Palmas